
The Asian Games 2022 concluded on October 8, 2023, in Hangzhou, China, after being postponed from 2022 due to the COVID-19 pandemic. Commencing on September 23, the event spanned 14 days, featuring 40 sports with participation from 45 Asian nations. Indian athletes showcased exceptional performances, securing a commendable 4th place overall. The top 10 nations in the medal table were as follows:
Position | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | People’s Republic of China | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | Japan | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | Republic of Korea | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | India | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | Chinese Taipei | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | Islamic Republic of Iran | 13 | 20 | 21 | 54 |
8 | Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | DPR Korea | 11 | 18 | 10 | 39 |
India dispatched an extensive delegation to the Games, aiming to exceed 100 medals. The Indian athletes met the expectations and achieved a remarkable tally of 107 medals, a record-breaking feat. Noteworthy gold medal gains exceeded the previous Asian Games in Jakarta in 2018 by 12. The list of proud medal winners showcases India’s stellar performances, reflecting a collective achievement of determination and skill, elevating the nation’s standing in the international sporting arena.

Indian Gold Medal Winner
Medal | Name | Sport | Event | Date | |
1 | Gold | Divyansh S Panwar Rudranksh B Patil Aishwary P S Tomar | Shooting | 10m Air Rifle Team (Men) | 25 September |
2 | Gold | Harmanpreet Kaur and Team | Cricket | Women T 20 | 25 September |
3 | Gold | Hriday Chheda Anush Agarwalla Divyakriti Singh Sudipti Hajela | Equestarian | Dressage team | 26 September |
4 | Gold | Sift Kaur Samra | Shooting | 50m Rifle 3 Position Women | 27 September |
5 | Gold | Manu Bhaker Esha Singh Rhythm Sangwan | Shooting | 25m Pistol Team (Women | 27 September |
6 | Gold | Sarbjot Singh Arjun Singh Cheema Shiva Narwal | Shooting | 10m Air Pistol team Men | 28 September |
7 | Gold | Aishwary P S Tomar Swapanil Kushale Akhil Sheron | Shooting | 50m Rifle 3 Position Men Team | 29 September |
8 | Gold | Palak Gulia | Shooting | 10m Air pistol Women | 29 September |
9 | Gold | Rohan Bopanna Rutuja Bhosale | Tennis | Mixed Doubles | 30 September |
10 | Gold | Sorav Ghosal Abhay Singh Mahesh Mangaonkar Harinder Pal Singh | Squash | Team Men | 30 September |
11 | Gold | Darius Chenai, Joravar S Sandhu Prithviraj Tondaiman | Shooting | Men’s Trap Team | 01 October |
12 | Gold | Avinash Mukund Sable | Athletics | 3000m Steeplechase | 01 October |
13 | Gold | Tejinder Pal S Toor | Athletics | Shot put men | 01 October |
14 | Gold | Parul Chaudhary | Athletics | 5000m (W) | 03 October |
15 | Gold | Annu Rani | Athletics | Javelin Throw (W) | 03 October |
16 | Gold | Jyothi S Vennam Ojas Deotale | Archery | Compound Recurve(Mixed) | 04 October |
17 | Gold | Md Anas Yahiya Amol Jacob Rajesh Ramesh Md Ajmal Variyathodi | Athletics | 4x400m Relay (M) | 04 October |
18 | Gold | Neeraj Chopra | Athletics | Javelin Throw | 04 October |
19 | Gold | Jyothi S Vennam Aditi Parneet | Archery | Compound Team (W) | 05 October |
20 | Gold | Dipika Pallikal Harinder Pal Singh | Squash | Mixed Double | 05 October |
21 | Gold | Ojas Deotale Abhishek Kumar Prathamesh | Archery | Compound Men Team | 05 October |
22 | Gold | Harmanpreet and Team | Hockey | Hockey(M) | 06 October |
23 | Gold | Jyoti S Vennom | Archery | Individual Compound Women | 07 October |
24 | Gold | Ojas Deotale | Archery | Individual Compound Men | 07 October |
25 | Gold | Ritu Negi and Team | Kabaddi | Kabaddi (W) | 07 October |
26 | Gold | Pawan Sehrawat and Team | Cricket | Indian Team | 07 October |
27 | Gold | Satwiksairaj Reddy Chirag Sethi | Badminton | Men’s Double | 07 October |
28 | Gold | Ruturaj Gaikwad and Team | Kabaddi | Men’s T-20 | 07 october |

Indian Silver Medal Winner

Indian Bronze Medal Winner
Medal | Name | Sport | Event | Date | |
1 | Bronze | Babulal Yadav Lekhram | Rowing | Men’s Pair | 24 September |
2 | Bronze | Ramita Jindal | Shooting | 10m Air Rifle Individual (W) | 24 September |
3 | Bronze | Aishwary PS Tomar | Shooting | 10 m Air Rifle Individual(M) | 25 September |
4 | Bronze | Adarsh Singh Anish Vijayveer Sidhu | Shooting | 25m Rapid Fire Pistol (Team) | 25 September |
5 | Bronze | Jatinder Singh Bhim Singh Punit Kumar Ashish | Rowing | Men’s four | 25 September |
6 | Bronze | Satnam Singh Parminder Singh Jakar Khan Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s quadruple Sculls | 25 September |
7 | Bronze | Eabad Ali | Sailing | Men’s wind surfers :X | 26 September |
8 | Bronze | Ashi Chowksey | Shooting | 50m Rifle 3 Position Women | 27 September |
9 | Bronze | Anant J S Naruka Gurjot Singh Angar V S Bajwa | Shooting | Skeet Men Team | 27 September |
10 | Bronze | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s Dinghy ILCA7 | 27 September |
11 | Bronze | Anush Agarwalla | Equestarian | Dressage IntermediateI freestyle | 28 September |
12 | Bronze | Joshna Chinappa Tanvi khanna Anahat Singh | Squash | IWomen Team | 29 September |
13 | Bronze | Kiran Baliyan | Athletics | Shot put women | 29 September |
14 | Bronze | Kulveer Singh | Athletics | 10000m Race | 30 September |
15 | Bronze | Kynan Chenai. | Shooting | Trap Event men Individual | 01 October |
16 | Bronze | Jinson Jhonson | Athletics | 1500m Men | 01 October |
17 | Bronze | Seema punia | Arhletics | Discus Throw | 01 October |
18 | Bronze | Nandini Agasara | Athletics | Heptathalon | 01 October |
19 | Bronze | Nikhat Zareen | Boxing | 50 Kg | 01 October |
20 | Bronze | Anand Kumar Siddhant Kamble Vikram R Ingale | Roller Skating | 3000m Relay (M) | 02 October |
21 | Bronze | Karthik Jagdeeswaran Heeral Sadhu Aarathi K Raj | Roller Skating | 3000m Relay (W) | 02 October |
22 | Bronze | Ahyika Mukherjee Suthritha Mukherjee | Table Tennis | Women’s double | 02 October |
23 | Bronze | Priti Lamba | Athletics | 3000m Steeplechase (W) | 02 October |
24 | Bronze | Arjun Singh Sunil Singh | Canoeing | 1000m Canoeing sprint | 03 Octeber |
25 | Bronze | Preeti Pawar | Boxing | 54 Kg | 03 October |
26 | Bronze | Narender Berwal | Boxing | +92 Kg | 03 October |
27 | Bronze | Praveen Chitharave | Athletics | Triple Jump | 03 October |
28 | Bronze | Vithya Ramraj | Athletics | 400m Hurdles(W) | 03 October |
29 | Bronze | Manju Rani Bablu Ram | Athletics | 35km Walk Mixed | 04 October |
30 | Bronze | Praveen Hooda | Boxing | 57 kg | 04 October |
31 | Bronze | Sunil Kumar | Wretling (GR) | 87 Kg Greeco Roman | 04 October |
32 | Bronze | Anahat Singh Abhay Singh | Squash | Mixed double | 04 October |
33 | Bronze | Antim Panghal | Wrestling | 57 Kg Greeco Roman | 05 October |
34 | Bronze | Bhajan Kaur Ankita Bhakat Simranjeet Kaur | Archery | Women Recurve Team | 06 October |
35 | Bronze | Sonam Malik | Wrestling | 62 Kg Freestyle | 06 October |
36 | Bronze | Kiran Bishnoi | Wrestling | 76 Kg Freestyle | 06 October |
37 | Bronze | HS Prannoy | Badminton | Men’s Single | 06 October |
38 | Bronze | Aman Shehrawat | Wrestling | 57 Kg freestyle | 06 October |
39 | Bronze | Maipak D Ayekam Leirentonbi Elangbam Priya D Elangbam Khushbu Chaoba D Oinam | Sepaktakraw | Women’s regu | 06 October |
40 | Bronze | Aditi Swamy | Archery | Individual Compound Women | 07 October |
41 | Bronze | Savita Punia and Team | Hockey | Women Team | 07 October |
