The 19th edition of Asian Games 2022 will commence from 23 September 2023 to 8 October 2023,in the Chinese city of Hangzhou. The Asian games earlier alsoknown as Asiad. It is coninental multi sport held every fourth year. First Asian Game was held in New Delhi in 1951. The Asian Games 2022 will be officially inaugurated during the opening ceremony on 23 September 2023. However, sports like cricket, football, volleyball, beach volleyball , Rowing, Table Tennis and sailing will kick off from September 19. India has performed exceedingly well in last edition held at Jakarta and Palembang in Indonesia. India was ranked eighth with 70 medals to include 16 Gold, 23 Silver and 31 Bronze. This was India’s highest Gold medal tally at the Games. China had secured first position with a tally of 132 gold,92 Silver and 65 bronze. Japan was at second spot with total of 205 medal.
This edition of the Asian Games will witness a robust Indian contingent comprising 655 members, participating in an impressive 41 out of 61 sports. 481 Gold medals are stake and all Asian nation will try to get maximum out of this.

Sport | Dates | Events | Indian Athletes Competing |
---|---|---|---|
Archery | October 1-7 | 10 | 16 |
Artistic Gymnastics | September 24-29 | 14 | NA |
Artistic Swimming | October 6-8 | 2 | NA |
Athletics | September 29 – October 5 | 48 | 68 |
Badminton | September 28 – October 7 | 7 | 19 |
Basketball (5×5) | September 26 – October 6 | 2 | 12 (1 team) |
Basketball (3×3) | September 25 – October 1 | 2 | 8 (2 teams) |
Baseball | September 26 – October 7 | 1 | NA |
Boxing | September 24 – October 5 | 13 | 13 |
Breaking | October 6-7 | 2 | NA |
Beach Volleyball | September 19-28 | 2 | NA |
Bridge | September 27 – October 6 | 3 | 18 |
Cricket | September 19 – October 7 | 2 | 30 (2 teams) |
Chess | September 24 – October 7 | 4 | 10 |
Canoe Slalom | October 5-7 | 4 | 4 |
Canoe Sprint | September 30 – October 3 | 12 | 13 |
Cycling BMX Racing | October 1 | 2 | NA |
Cycling MTB | September 25 | 2 | NA |
Cycling Road | October 3-5 | 4 | NA |
Cycling Track | September 26-29 | 12 | 14 |
Diving | September 30 – October 4 | 10 | 2 |
Dragon Boat | October 4-6 | 6 | NA |
Equestrian | September 26 – October 6 | 6 | 10 |
Esports | September 24 – October 2 | 7 | 15 |
Football | September 19-27 | 2 | 44 (2 teams) |
Fencing | September 24-29 | 12 | 9 |
Golf | September 28 to October 1 | 4 | 7 |
Hockey | September 24 to October 7 | 2 | 36 (2 teams) |
Handball | September 24 – October 5 | 2 | 16 (1 team) |
Judo | September 24-27 | 15 | 4 |
Ju-Jitsu | October 5-7 | 8 | 11 |
Kabaddi | October 2-7 | 2 | 24 (2 teams) |
Karate | October 5-8 | 14 | NA |
Kurash | September 30 – October 2 | 7 | 6 |
Marathon Swimming | October 6-7 | 2 | NA |
Modern Pentathlon | September 20-24 | 2 | 1 |
Rhythmic Gymnastics | October 6-7 | 2 | NA |
Rugby Sevens | September 24-26 | 2 | 12 (1 team) |
Rowing | September 20-25 | 14 | 33 |
Roller skating | September 30 – October 7 | 10 | 14 |
Sailing | September 21-27 | 14 | 16 |
Sepaktakraw | September 24 – October 7 | 6 | 16 |
Shooting | September 24 – October 1 | 33 | 33 |
Skateboarding | September 24-27 | 4 | NA |
Squash | September 26 – October 5 | 5 | 8 |
Soft tennis | October 3-7 | 5 | 10 |
Softball | September 26 – October 2 | 1 | NA |
Swimming | September 24-29 | 41 | 21 |
Sport Climbing | October 3-7 | 6 | 7 |
Taekwondo | September 24-28 | 13 | NA |
Tennis | September 24-30 | 5 | 9 |
Table Tennis | September 22 – October 2 | 7 | 10 |
Trampoline Gymnastics | October 2-3 | 2 | NA |
Triathlon | September 29 – October 2 | 3 | NA |
Volleyball | September 19 – October 7 | 2 | 24 (2 teams) |
Water Polo | September 25 – October 7 | 2 | NA |
Weightlifting | September 30 – October 7 | 14 | 2 |
Wrestling | October 4 – 7 | 18 | 18 |
Weiqi (Go) | September 24 – October 3 | 3 | NA |
(Note: “NA” denotes information that is not available or applicable in the provided data.)