
Paris Paralympic 2024: Shuttler’s are at Their Best
Indian Shuttler’s at the highest platform performing their heart out. Paralympic are live in every house and glued to Television to see them performing. Indian Shuttler are playing as their name goes as Indian are having lots of hope on these shuttler.
Badminton
Athlete | Opposition | Score | ||
Singles SL3 | ||||
Manoj Sarkar | Kumar Nitesh(India) | 13-21,21-18,18-21 | Lost | |
1320hrs | Bunsun (Thailand) | |||
Jianyuan(China) | ||||
Kumar Nitesh | Manoj Sarkar (India) | 21-13,18-21,21-18 | Won | |
1400hrs | Jianyuan (China) | |||
Bunsun (Thailand) | ||||
Singles SL4 | ||||
Suhas L Yathiraj | Ramdani (Indonesia) | 21-7, 21-5 | Won | |
1440 hrs | Kyung hwan (Korea) | |||
Sukant Kadam | Burhanuddin (Malaysia) | 17-21, 21-15,22-20 | Won | |
Teamarron (Indonesia) | ||||
Tarun Dhillon | Olivera (Brazil) | 21-17 21-19 | Won | |
Mazur (France) | ||||
Singles SH6 | ||||
Krishna Nagar | Krajewski(USA) | |||
Michai (Thailand) | ||||
Sivrajan Solaimalai | Subhan (Indonesia) | 15-21,17-21 | Lost | |
2050 hrs | Kai (Singapore) | |||
Women
Athlete | Opposition | Score | ||
Singles SL3 | ||||
Manasi Joshi | Syakuroh(Indonesia) | 21-16,13-21, 18-21 | Lost | |
1200hrs | Kozyna(Ukraine) | |||
Mandeep Kaur | Bolaji (Nigeria) | 8-21, 14-21 | Lost | |
Vinot (Australia) | ||||
Singles SL4 | ||||
Palak Kohli | Surreau (France) | 21-12,21-14 | Won | |
1640 hrs | Oktika (Indonesia) | |||
Singles SU5 | ||||
Thulasi M Murugesan | De Marco (Italy) | 21-9,21-11 | Won | |
2010 hrs | Monteiro(Portugal) | |||
Manisha Ramdass | Lefort (France) | 8-21,21-6,21-19 | Won | |
Yang (China) | ||||
Singles SH6 | ||||
Nithya Sre Sivan | Simon (USA) | 21-7,21-8 | Won | |
2130 hrs | Chai (Taipei) | |||
Shaungabao (China) |
Mixed
Athlete | Opposition | Score | ||
Doubles SL3-SU5 | ||||
K Nitesh/ T Murugesan | Yathira/Kohli (India) | 21-14,21-17 | Won | |
0050 hrs | Ramdani/Oktila (Indonesia) | |||
Mazur/Noel (France) | ||||
S L Yathiraj/ P Kohli | Nitesh/Murugesan(India | 14-21.17-21 | Lost | |
0050 hrs | Mazur/Noel (France) | |||
Ramdani/Oktila (Indonesia) | ||||
Doubles SH6 | ||||
S Solaimalai/N S Sivan | K Simon (USA) | 21-23, 11-21 | Lost | |
0210 hrs | Meechal/Saeyang(Thailand) |
Para Taekwondo
Women’sK44 – 47 kg
Aruna Vs N Ekinci(Turkiye) – 0-19 Lost
Para Archery
Men
Athlete | Events | Opposition | Points | Rank |
Individual Compound | ||||
Rakesh Kumar | Ranking | 696 | 5th | |
1917 hrs | 1/16 | Aliou Drame (Senegal) | ||
Shyam Sundar Swamy | Ranking | 688 SB | 15th | |
2150 hrs | 1/16 | Comsun (Thailand) | ||
Individual Recurve | ||||
Harvinder Singh | Ranking | 637 | 9th | |
Women
Athlete | Events | Points | Rank | |
Individual Compound | ||||
Sheetal Devi | Ranking | 703 Pts PB | 2nd | |
Sarita Adhana | Ranking | 682 | 9th | |
1230 | 1/16 | Nur(Malaysia | ||
Individual Recurve | ||||
Pooja Jatyan | 585 SB | 7th | ||
Para Shooting
1230 hrs- R2 Wome’s 10m Air Rifle Standing SH1 Qualification
Avani Lekhara
Mona Agarwal
1515hrs –R2 Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 Final
Avani Lekhara
Mona Agarwal
1445 hrs- P1 Men’s 10m Air Pistol SH1 –Qualification
Manish Narwal
Rudransh Khandelwal
1700 hrs- R4 Mixed 10m Air Rifle standing SH2 Qualification
Sriharsha Devareddi Ramkrishna
Para Athletics
1330 hrs- Women’s Discuss Throw F55
Sakshi Kasana
Jyoti Karam
0020 hrs – Men’s Shot put F37
Manu
Para Table Tennis
1330 hrs- Women’s Double
B Patel/S Patel Vs YA Jung/S Moon
Para Rowing
1615hrs –PR3 Mixed Doubles Sculls Heats
Anita
Narayan Konganpalle
Para Cycling
Women’s C1-3 3000m Individual Pursuit -Qualifying
Jyothi Gaderiya – 4:53.929 At 10th place
1624Hrs- Men’s C2 3000m Individual Pursuit Qualifying Arshad Shaik