
India shines in Paris with the highest-ever Medal Haul of 29 medals at the Paralympic Games Paris 2024. India won 07 Gold 9 Silver and 13 Bronze Medal. India Para Athlete bagged 17 Medal(4 Gold 06 Silver and 7 Bronze). Badminton won 5 Medal (01 Gold, 2 Silver and 2 Bronze). Para Shooting had 4 Medals(01 Gold 01 Silver and 2 Bronze). Para Archery added 02 Medal(01 Gold and 01 Bronze). Judo also added 01 Bronze.
Medal Table
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | China | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | Great Britain | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | USA | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | Nederland | 27 | 17 | 12 | 55 |
5 | Brazil | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | Italy | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | Ukraine | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | France | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | Australia | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | Japan | 14 | 10 | 17 | 41 |
18 | India | 7 | 09 | 13 | 29 |

India Shines at Paris
India Shines on all day of Paralympic at Paris 2024. Indian Para athlete has bettered their performance in all discipline from all their previous outing. The Only event in which India participated today on last day was in Canoeing where Pooja Ojha secured 4th position in Heat- 1 of Semifinal.
In Grand Closing Ceremony , India shines on 18th overall standing. Parathlete parted to meet after four years in Los Angeles.
Overall India secured 18th Position among the all Participating nation with 07 Gold, 9 Silver and 13 Bronze. China with 94 Gold medal secured the First followed by Great Britain with 49 Gold medal and at third position is USA with 39 Gold Medal. Here are the list of all medalist from India.

Para Athletics
Track/Field | Heat | Final | |||||||||
Time | Rank | Time/ Distance | Rank | ||||||||
Women’s 100m –T35 | |||||||||||
Preethi Pal | 14.21s PB | 3rd | Bronze | ||||||||
Women’s 200m –T35 | |||||||||||
Preethi Pal | 30.01s | 3rd PB | Bronze | ||||||||
Women’s 400m-T20 | |||||||||||
Deepthi Jeevanji | 55.45 | 1st | Q | 55.82s | 3rd | Bronze | |||||
Women’s 200m-T12 | |||||||||||
Simran R-1 | 25.41s | 1st | QSF | ||||||||
SF | 25.03s | 1st | QF | 24.75s PB | 3rd | Bronze | |||||
Men’s High Jump –T47 | |||||||||||
Nishad Kumar | 2.04m SB | 2nd | Silver | ||||||||
Men’s Discuss Throw-F56 | |||||||||||
Yogesh Kathunia | 42.22m SB | 2nd | Silver | ||||||||
Men’s Javelin Throw-F64 | |||||||||||
Sumit F64 | 70.59m PR | 1st | Gold | ||||||||
Men’s High Jump-T63 | |||||||||||
Sharad Kumar | 1.88m PR | 2nd | Silver | ||||||||
Mariyappan Thangavelu | 1.85m | 3rd | Bronze | ||||||||
Men’s Javelin Throw-F46 | |||||||||||
Ajeet Singh | 65.62m PB | 2nd | Silver | ||||||||
Sundar Singh Gurjar | 64.96m SB | 3rd | Bronze | ||||||||
Men’s Shot Put –F46 | |||||||||||
Sachin Sarjevo Khilari | 16.32m AR | 2nd | Silver | ||||||||
Men’s Club Throw- F51 | |||||||||||
Dharambir | 34.92m AR | 1st | Gold | ||||||||
Pranav Soorma | 34.59m | 2nd | Silver | ||||||||
Men’s High Jump-T64 Final | |||||||||||
Praveen Kumar | 2.08m PR | 1st | Gold | ||||||||
Men’s Shot Put F-57 | |||||||||||
Hokato Hotozhe Sema | 14.65m PB | 3rd | Bronze | ||||||||
Men’s Javelin Throw- F41 Final | |||||||||||
Navdeep | 47.32m PB | 2nd | Gold |

Para Archery
Athlete | Events | Opposition | Points | Rank | ||
Mixed Team Compound | ||||||
Sheetal/Rakesh | Bronze | Sarti/Bonacina(Italy) | 156-155 | Bronze | ||
Men’s Individual Recurve Open | ||||||
Harvinder Singh | Final | Lukasz (Poland) | 6-0 | Gold |
Shooting Para Sport

Qualification | Final | |||||
Points | Ranks | Points | Rank | |||
Women’s 10m Air Rifle Standing SH1 | ||||||
Avani Lekhara | 625.8 | 2nd | Q | 249.7 PR | 1st | Gold |
Mona Agarwal | 623.1 | 5th | Q | 228.7 | 3rd | Bronze |
P2-Women’s 10m Air Pistol SH1 | ||||||
Rubina Francis | 556 | 6th | Q | 211.1 | 3rd | Bronze |
P1 –Men’s 10m Air Pistol SH1 | ||||||
Manish Narwal | 565 | 5th | Q | 234.9 | 2nd | Silver |

Para Badminton
Athlete | Opposition | Score | ||
Men’s Singles SL3 | ||||
Nitesh Kumar | Daniel Bethell | 21-14,18-21,23-21 | Won | Gold |
Men’s Singles SL4 | ||||
Suhas L Yathiraj | Lukas Mazur (France) | 9-21,13-21 | Lost | Silver |
Women’sSingles SU5 | ||||
Thulasi Murugesan | Yang Q Xia (China) | 17-21,10-21 | Lost | Silver |
Manisha Ramdass | Cathrine (Denmark) | 21-2,21-8 | Won | Bronze |
Women’s Singles SH6 | ||||
Nithya Sumathy | Marlina (Indonesia) | 21-14,21-6 | Won | Bronze |
Para Judo

Kapil Parmar | Oliveira (Brazil) | Bronze | 10-0 | Won | Bronze |
Para Canoe
Track | Heat | Final | |||||
Men’s Kayak Single 200m KL1 | |||||||
Yash Kumar R-1 | 1:03.09 | 6th | QSF | ||||
SF | 1:02.03 | 5th | NQ | ||||
Women’s Va’a Single 200m VL1 | |||||||
Prachi Yadav R-1 | 1:03.09 | 4th | QSF | ||||
SF | 1:05.66 | 3rd | Q | 1:08.55 | 8th | ||
Women’s Kayak Single 200m KL1 Heat | |||||||
Pooja Ojha R-1 | 1:16.09 | 5th | QSF | ||||
08 Sep/1330hrs- SF | 1:17.23 | 4th | NQ |
